Průmysl
Typ projektu: Technický audit průmyslových nemovitostí
Lokalita: Česká republika, Slovensko
Datum realizace projektů: 2019 – 2024
Poskytované služby:

Tým Technical Due Diligence provedl více než 60 technických auditů průmyslových hal, výrobních areálů, logistických center a průmyslových portfolií. Jedná se o jeden z našich nejsilnějších segmentů, ve kterém dlouhodobě podporujeme významné investory, vlastníky nemovitostí i finanční instituce.
Při prověřování průmyslových nemovitostí se zaměřujeme na stavebně-technický stav objektů, technickou infrastrukturu, provozní bezpečnost, životnost konstrukcí i potenciální investiční rizika. Naše audity poskytují klientům jasný přehled o stavu aktiv a pomáhají při strategickém rozhodování o jejich akvizici nebo správě.
Níže uvádíme anonymizovaný výběr realizovaných projektů.
Audity realizované v roce 2024
- Průmyslový areál, Sokolov, 31 300 m2, 2024
- Průmyslový areál, Ostrava, 14 300 m2, 2024
- Průmyslový areál, hl. m. Praha, 800 m2, 2024
- Průmyslový areál, Plzeň, 11 100 m2, 2024
- Průmyslová hala, Kolín, 4 500 m2, 2024
- Průmyslový areál, Sokolov, 27 000 m2, 2024
- Průmyslová hala, Beroun, 20 900 m2, 2024
- Průmyslová hala, Chomutov, 29 600 m2, 2024
- Průmyslová hala, Nitra, Slovensko, 8 000 m2, 2024
- Průmyslová hala, Hradec Králové, 400 m2, 2024
Audity realizované v roce 2023
- Průmyslová hala, Kladno, 4 000 m2, 2023
- Průmyslová hala, Nový Jičín, 7 100 m2, 2023
- Průmyslová hala, Trnava, Slovensko, 60 000 m2, 2023
- Průmyslová hala, hl. m. Praha, 20 100 m2, 2023
- Průmyslová hala, Pelhřimov, 7 500 m2, 2023
- Průmyslové portfolio, Brno, 30 000 m2, 2023
- Průmyslová hala, Cheb, 35 000 m2, 2023
- Průmyslové portfolio, Ostrava, 18 600 m2, 2023
- Průmyslový areál, Beroun, 14 000 m2, 2023
- Průmyslová hala, Tachov, 50 000 m2, 2023
Audity realizované v roce 2022
- Průmyslová hala, Kolín, 3 500 m2, 2022
- Průmyslová hala, Ostrava, 20 000 m2, 2022
- Průmyslový areál, hl. m. Praha, 79 000 m2, 2022
- Průmyslová hala, Nitra, Slovensko, 20 000 m2, 2022
- Průmyslové portfolio, Praha, Morava, 60 000 m2, 2022
- Průmyslová hala, Bratislava, Slovensko, 8 600 m2, 2022
- Průmyslový areál, Tachov, 30 000 m2, 2022
Audity realizované v roce 2021
- Průmyslový areál, Praha – východ, 65 000 m2, 2021
- Průmyslový areál, Námestovo, Slovensko, 56 000 m2, 2021
- Průmyslová hala, Brno, 9 300 m2, 2021
- Průmyslový areál, Turnov, 5 300 m2, 2021
- Průmyslová hala, Liberec, 20 000 m2, 2021
- Průmyslová hala, hl. m. Praha, 20 100 m2, 2021
- Průmyslový areál, Brno, 16 900 m2, 2021
- Průmyslový areál, hl. m. Praha, 16 600 m2, 2021
- Průmyslový areál, Brno, 4 900 m2, 2021
- Průmyslový areál, Žilina, Slovensko, 305 500 m2, 2021
Audity realizované v roce 2020
- Průmyslový areál, Náchod, 27 900 m2, 2020
- Průmyslová hala, hl. m. Praha, 20 100 m2, 2020
- Průmyslová hala, Znojmo, 50 000 m2, 2020
- Průmyslová hala, Ústí nad Orlicí, 8 600 m2, 2020
- Průmyslová hala, Plzeň, 2 900 m2, 2020
- Průmyslová hala, Brno, 7 400 m2, 2020
- Průmyslová hala, hl. m. Praha, 21 400 m2, 2020
- Průmyslová hala, Praha – západ, 83 500 m2, 2020
- Průmyslová hala, Písek, 8 900 m2, 2020
- Průmyslový areál, Praha – východ, 15 000 m2, 2020
Audity realizované v roce 2019
- Průmyslová hala, Ústí nad Labem, 33 300 m2, 2019
- Průmyslová hala, Vsetín, 6 100 m2, 2019
- Průmyslový areál, hl. m. Praha, 30 000 m2, 2019
- Průmyslový areál, Brno, 44 900 m2, 2019
- Průmyslový areál, Slovensko, 44 800 m2, 2019
Další projekty OM Consulting
Areál KKIG Běchovice
Typ projektu: Průmyslový areál
Klient: KKIG Development s.r.o.
Lokalita: Praha 9 – Běchovice
Dokončení projektu: 07/2025
Rezidence Opatov
Typ projektu: Rezidenční
Klient: epstein&partner CHODOV, a.s.
Lokalita: Praha 4 – Chodov
Dokončení projektu: 07/2025
Retail Park Milevsko
Typ projektu: Retail Park
Klient: EYEMAXX Jablonec nad Nisou s.r.o.
Lokalita: Milevsko
Dokončení projektu: 04/2022